首页  留言板  意见建议  加入收藏夹  企业简介 
网站首页 企业简介 产品展示 技术实力 公司参观 在线反馈 留言系统
 您的位置:首页 -> 产品分类列表 -> 全部商品列表  
  ::: 产品搜索 :::



  ::: 分类产品 :::
  新产品推荐
  安全带
  吊装带系列
  吊带成套索具系列
  汽车牵引带系列
  合纤紧固带系列
  电力牵引绳系列
  绳索系列
  网络系列
  钢丝绳索具系列
  金属索具系列
  管卡


  ::: 在线帮助 :::
 ■ 如何在线定购

  ::: 友情连接 ::


远东网络


  ::: 联系我们 ::


地址:江苏建湖县恒济工业园区
Hengji Industry Garden Jiangsu Jianhu
电话Tel:(86)0515-86585888
                  86585999
传真Fax:(86)0515-86584139
                  86280098
E-mail:master@manjieke.com



三股绳索技术指标

---- 类属编号:M04270029

规格 锦纶复丝 kg 锦纶廉子线 高强丙纶长丝 丙纶单丝
直径(mm) 圆周(inch) 线密度(Ktex) 断裂强力(daN) 线密度(Ktex) 断裂强力(daN) 线密度(Ktex) 断裂强力(daN) 线密度(Ktex) 断裂强力(daN)
4 0.5 - - 11.5 315 6 275 6 210
6 0.7 - - 25 735 17 710 17 590
8 1 - - 44 1320 30 125030 1040
10 1.25 - - 67 2040 45 1840 45 1530
12 1.5 - - 96 2940 65 2600 65 2170
14 1.75 - - 132 4020 90 3590 90 2990
16 2 - - 166 5200 1154440 115 3700
18 2.25 - - 210 6570 148 5660 145 4720
20 2.5 - - 257 8140 180 6830 180 5690
22 2.75 - - 315 9800 220 8180 220 6820
24 3 - - 373 11800 260 9560 260 7970
26 3.25 - - 441 13700 305 11060 305 9220
28 3.5 - - 509 15500 355 12590 355 10490
30 3.75 - - 583 17400 405 14380 405 11980
32 4 - - 662 19600 460 15880 460 13230
36 4.5 - - 840 24400 585 19910 585 16590
40 5 - - 1040 29400 720 24100 720 20100
44 5.5 1260 351001260 33300 880 29000 880 24150
48 6 1490 412001490 39140 1040 33650 1040 28040
52 6.5 1740 479001740 43500 1220 38940 1220 32450
56 7 2030 549002030 49900 1420 44520 1420 37100
60 7.5 2320 626002320 53900 1630 50900 1630 42420
64 8 2650 706002650 60900 1850 57600 1850 48000
72 9 3350 882003350 72450 2340 72330 2340 60270
80 10 4140 1078004140 89150 2900 88960 2900 74130
88 11 5010 1284005010 10580 3510 106750 3510 88950
96 12 5960 1510005960 122500 4170 126000 4170 105000

立即定购  发表评论  


八股编织绳索技术指标

---- 类属编号:M04280030

规格 锦纶复丝 kg 锦纶廉子线 高强丙纶长丝 丙纶单丝
直径(mm) 圆周(inch) 线密度(Ktex) 断裂强力(daN) 线密度(Ktex) 断裂强力(daN) 线密度(Ktex) 断裂强力(daN) 线密度(Ktex) 断裂强力(daN)
8 1 - - 44 1320 30 1250 30 1040
12 1.5 - - 96 2940 65 2600 65 2170
16 2 - - 166 5200 115 4440 115 3700
20 2.5 - - 257 8140 180 6830 180 5690
24 3 - - 373 11800 260 9560 260 7972
28 3.5 - - 509 15500 355 12590 355 10490
32 4 - - 662 19600 46015580 460 13230
36 4.5 840 24400 840 23400 585 19910 585 16590
40 5 1040 29400 1040 27900 720 24100 720 20100
44 5.5 1260 35100 1260 33300 880 29000 880 24150
48 6 1490 41200 1490 39140 1040 33650 1040 28040
52 6.5 1740 47900 1740 43500 1220 38940 1220 32450
56 7 2030 54900 2030 49900 1420 44520 1420 37100
60 7.5 2320 62600 2320 53900 1630 50900 1630 42420
64 8 2650 70600 2650 60900 1850 57600 1850 48000
72 9 3350 88200 3350 72450 2340 72330 2340 60270
80 10 4140 107800 4140 89150 2900 88960 2900 74130
88 11 5010 128400 5010 107100 3510 106750 3510 88950
96 12 5960 151000 5960 129300 4170 126000 4170 10500
104 13 6990 178500 6990 148800 4900 144500 4900 120440
112 14 8110 206000 8110 169800 5700 166800 5700 139000
120 15 9310 235400 9310 188300 6500 191500 6500 159600
128 16 10600 266700 10600 219300 7400 216200 7400 180180
136 17 12000 300100 12000 248000 8400 243400 8400 202860
144 18 13440 335400 13440 278000 9400 271700 9400 226380
160 20 16590 414000 16590 339200 11520 332900 11521 277400

立即定购  发表评论  



2 页/共 72 页/每页 2 条记录 本页 2 条记录/总共 144 条记录 |<首页 <<前页 后页>> 末页>|
Design by FareastNet 苏ICP备05021557号 © 2004 江苏曼杰克有限公司 版权所有